| Qualificação para a 2ª Fase A | |
| Qualificação para a 2ª Fase A (quatro melhores 5º) | |
| Qualificação para a 2ª Fase B |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Abril Trajouce | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 48 | 10 | +38 | Jogos | |
| 2 | 1 Julho Alcoitão | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 13 | +24 | Jogos | |
| 3 | NS Alcabideche | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 38 | 10 | +28 | Jogos | |
| 4 | U. Tires B | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 16 | +8 | Jogos | |
| 5 | Miudos Talentosos | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 13 | +16 | Jogos | |
| 6 | Talaíde | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 32 | 39 | -7 | Jogos | |
| 7 | Central 32 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 55 | -43 | Jogos | |
| 8 | Assoc. Torre | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 71 | -64 | Jogos |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



